【当店限定販売】 大日本住友製薬会社 Amlodin マスコット ぬいぐるみ コレクション
(5579件)
Pontaパス特典
サンキュー配送
6000円(税込)
60ポイント(1%)
Pontaパス会員ならさらに+1%ポイント還元!
送料
(
)
5562
配送情報
お届け予定日:2026.04.10 23:59までにお届け
※一部地域・離島につきましては、表示のお届け予定日期間内にお届けできない場合があります。
ロットナンバー
60936198496
お買い物の前にチェック!
Pontaパス会員なら
ポイント+1%
ポイント+1%
商品説明
Dainippon Sumitomo PharmaのAmlodinマスコット、白いぬいぐるみで、青い服を着用。- ブランド: Dainippon Sumitomo Pharma- 商品名: Amlodin マスコット- 色: 白・青・緑- 素材: ぬいぐるみご覧いただきありがとうございます。【商品状態】・未使用品でも、長期自宅自宅保管品の為、細かい傷、汚れ・(プリント)デザインの剥げ、黄ばみ、色移り・色落ち、毛玉、破損、ひび割れ、塗装ムラ・剥げ、合皮素材の剥げ、金具部分のサビ等ある場合有り。・商品によっては商品本来の臭い、画面で見る場合と実際の商品の色が違って見える場合がございます。・出品商品は、自宅保管中、配送中に記載していない不具合が商品にある場合がございます。・初期不良・不具合に関しましては、ご購入者様にて販売メーカー対応をお願いしておりますが、商品によっては、対応できない場合ございます。当方にて、返金・交換・返品できません。【包装】・商品の包装は、簡易包装です。※厚さ制限がある発送の場合、緩衝材なしの包装になる場合がございます。・外側の包装袋やダンボール等はリサイクルで比較的綺麗な状態のもので包装させていただきます。※配送中に破損・ひび割れ、外袋・外箱の破れ、箱潰れある場合でも、すり替え防止の為、返金・返品・交換できません。※天候によっては外側の梱包袋が濡れる場合がございますので、ご了承ください。【その他】※プロフィールと注意事項・発送詳細・支払方法をご確認下さいませ。・出品商品のご理解とともに、自己紹介ページをお読みいただきご理解、ご了承願います。・商品の不具合、配送トラブルは補償・返品・返金・交換はできません。・お取引は日本語のわかる方のみ。・天候等により到着が遅れてしまう場合がございます。補償なし・定形外郵便※定形外郵便での発送の際、破損、紛失などの場合には責任を負いかねます。※破損・紛失事故など発生した場合、ご購入者様にて郵便局へのご対応をお願いします。| カテゴリー: | ホビー・楽器・アート>>>コレクション>>>ノベルティグッズ |
|---|---|
| 商品の状態: | 目立った傷や汚れなし","細かな使用感・傷・汚れはあるが、目立たない |
| 配送料の負担: | 送料込み(出品者負担) |
| 配送の方法: | 未定 |
| 発送元の地域: | 北海道 |
| 発送までの日数: | 4~7日で発送 |
レビュー
商品の評価:




4.3点(5579件)
- とっちー8395
- 開封には手間取らず簡単だったが、中は無傷無破損で完璧だった。
- fwkb3485
- 一般的なアクリルケースと比較して劇的に安い!! これにつきます。 普段使いに適当な品質です。 お安いですし、まぁ、一度お使いください♪
- 竜馬00
- 少し時間は懸かりましたが、素晴らしい出来映へで、大きさもドンピシャリでした。質感も良く大変満足してゐます。
- yo-28
- 価格に見合った商品でガラス棚の追加ができる点が 良かったです。 リビングのコレクションがより一層引き立ちました。
- ゆう11103622
- 息子の結婚プレゼントとして、購入しました。 印鑑入れに使います、大きさも、形も大変気に入りました。
- yotubaちゃん
- かなり以前から いいな と思っていました 今回は思い切って購入しました 小物入れとして使ってますが インテリア雑貨としても 気に入ってます
- audiopro
- ケースに入れておくのもコレクションとしては勿体無い、見せる収納?にはピッタリなケース、 一度買ったが入りきらない(笑 後で2個、再注文w サングラス用、普段使いの眼鏡用、その他の眼鏡と分けました。 部屋に飾るには大きさも丁度いいです。
- sakula3097
- 楽天スーパーセール時に購入、価格に対してのクオリティーはいいですね。過去に数回お願いしていますが、期待どうりのケースが来るので、安心してお願い出来ます。
- ポッククン
- 丁寧な仕上げは流石にプロです。美しいです。欲しい寸法のケースが割安で作っていただけて嬉しいです。 ありがとうございました。
すべて見る
お店の情報
7,367
連絡・応対
4.3
配送スピード
4.3
梱包
4.3










