何でも揃う H*e様 ヴィンテージ銀無垢懐中時計 精工舎(不動ジャンク品) 時計
(5501件)
Pontaパス特典
サンキュー配送
37312円(税込)
374ポイント(1%)
Pontaパス会員ならさらに+1%ポイント還元!
送料
(
)
5482
配送情報
お届け予定日:2026.04.22 11:23までにお届け
※一部地域・離島につきましては、表示のお届け予定日期間内にお届けできない場合があります。
ロットナンバー
2527561189
お買い物の前にチェック!
Pontaパス会員なら
ポイント+1%
ポイント+1%
商品説明
盤面に SEIKOSHA(精工舎・ローマ字表記) のある、アンティーク懐中時計です。ケース内側に 「0,900」刻印があり、銀含有率90%(銀900)の銀無垢ケースです。当時の懐中時計ムーヴメントの重量は 約10〜15g が一般的なため、銀ケース部分は 約56〜61g と推定できます。⚠️925で現在300円を超えています。これは当時、記念品・褒賞品・贈答品として用いられた懐中時計に見られる刻印で、一般的な市販品とは異なる由緒ある個体と考えられます。また中のムーヴメントは蓋を開けられませんでしたので状態の確認は不可です。現状品・修理前提・部品取りとしてご理解の上、ご検討ください。TAG Heuer 自動巻き時計 ブラック。明治末〜大正期頃の国産ヴィンテージ品と思われます。CASIO EDIFICE EFB-301J 【5335】美品。ISSEY MIYAKE メンズ腕時計。本体総重量は 約71g、直径は 約4.5cm です。TISSOT PRC 200 クロノグラフ 腕時計。【希少 美品】G-SHOCK MRG-120T フルメタル チタン。現在の銀(900)の売値を 300円/g で計算すると、銀900としての地金価値は約15,000〜18,000円程度 あります。KING SEIKO 手巻き時計 シルバー文字盤。RADO Golden Horse 自動巻き腕時計。表蓋には 「御賜」の刻印が有ります。BVLGARI BB33SS 自動巻き 腕時計 メンズ シルバー ブラック文字盤。年末価格 スピードマスター クロノグラフ メタル仕様 v07。【本品の状態】・風防なし・風防まわりの縁の部品外れあり・小さな数字の面(スモールセコンド)の針なし・表蓋の蝶番が弱く蓋の締まり悪い・針は破損は無いがつまみを回しても動かない事が有る・コキズや汚れが有る・表蓋に凹みが有る・不動(完全ジャンク品)動作保証はありません。オメガ シーマスター ポラリス 稼働品 クォーツ。ヒ*1様 OMEGA Constellation 自動巻き時計。SEIKOSHA表記の銀無垢懐中時計であり、銀素材としての価値に加え、記念品由来のヴィンテージ・コレクション価値が見込める個体です。TISSOT ティソ メンズ 腕時計 PR100 10ATM。Bulova Accutron ブローバ アキュトロン スペースビューM3極美品。| カテゴリー: | ファッション>>>腕時計(アナログ)>>>懐中時計 |
|---|---|
| 商品の状態: | 全体的に状態が悪い","商品の全体に目立つ傷や汚れ、ダメージがある |
| ブランド: | SEIKO |
| 配送料の負担: | 送料込み(出品者負担) |
| 配送の方法: | 佐川急便/日本郵便 |
| 発送元の地域: | 福岡県 |
| 発送までの日数: | 2~3日で発送 |
レビュー
商品の評価:




4.5点(5501件)
- hoooooouuunnn
- リピ買いです。 前回の購入した商品はまだ使えるのですが、ボタンが一つ取れてしまい、ガラスが曇るようになったのでまた購入しました!
- よっちゃんイカ吉
- 電池交換をしてもらったので、しばらく安心です。交換した電池もちゃんと付けてくれていました。本体もブルーがキレイで気に入りました。中学校入学祝いに送りました。
- アルカリと
- 派手な赤ではなく、写真通りの落ち着いた赤色で普段使いしやすいと思いました。 お祝いでプレゼントして好評でした。
- kanarky
- カジュアルな時計が欲しくてずっと悩んだ結果白、めちゃ格好いいです。
- #購入者#2438
- 購入して良かったです。気分に合わせて表示をいろいろ変えられますし、カラーも豊富できれいです。 機能もたくさんあると思います。初めてのスマートウォッチでほかとの比較はできませんが、値段の割に良い買い物だったと思います。
- ポニョ331
- アラーム機能の付いた腕時計を探していて、こちらを購入しました。予算よりかなり安く、可愛いものを見つけられて大変うれしいです。大切に使います。
すべて見る
お店の情報
7,367
連絡・応対
4.3
配送スピード
4.3
梱包
4.3










